Description
Baskets Converse en cuir noir Taille 37 1/2
Valeur 99 euros
100 % cuir
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Baskets Converse en cuir noir Taille 37 1/2
Valeur 99 euros
100 % cuir
taille | 37.5 |
---|
Settings | Converse en cuir remove | Escarpin Ralph Lauren modèle Adalira Marron pointure 39 remove | Escarpins occasion Paul Smith Noir Taille 37 1/2 remove | Escarpins Christian Lacroix beige Taille 36 1/2 remove | Escarpin occasion Sonia Rykiel Noir pointure 36 1/2 remove | Escarpins PRADA noirs pointure 36 1/2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Converse en cuir remove | Escarpin Ralph Lauren modèle Adalira Marron pointure 39 remove | Escarpins occasion Paul Smith Noir Taille 37 1/2 remove | Escarpins Christian Lacroix beige Taille 36 1/2 remove | Escarpin occasion Sonia Rykiel Noir pointure 36 1/2 remove | Escarpins PRADA noirs pointure 36 1/2 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 40,00€ | 85,00€ | 75,00€ | 165,00€ | 145,00€ | 325,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Baskets Converse en cuir noir Taille 37 1/2Valeur 99 euros100 % cuir | Très bon étatValeur 255 euros | Très bon étatValeur 175 euros | Valeur 395 euros Très bon état général la hauteur du talon est de 7 cm | Valeur 395 eurosTrès Bon ÉtatHauteur du talon : 5,5 cm | Comme neufsValeur 855 euros | ||||||||||||
Content | Baskets Converse en cuir noir Taille 37 1/2Valeur 99 euros100 % cuir | Très bon étatValeur 255 euros | Très bon étatValeur 175 euros | Valeur 395 euros Très bon état général la hauteur du talon est de 7 cm | Valeur 395 eurosTrès Bon ÉtatHauteur du talon : 5,5 cm | Comme neufsValeur 855 euros | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|