Description
Parfait état
Valeur 395 euros
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Parfait état
Valeur 395 euros
taille | 37 |
---|
Settings | Escarpin occasion Dolce & Gabbana noir pointure 37 comme neufs remove | Escarpins Unisa noirs pointure 37 comme neufs remove | Escarpins occasion TOD'S pointure 40 1/2 remove | Escarpins occasion LUCIANO PADOVAN pointure 37 remove | Escarpins Escada remove | Escarpins Marc Jacobs noirs pointure 37 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Escarpin occasion Dolce & Gabbana noir pointure 37 comme neufs remove | Escarpins Unisa noirs pointure 37 comme neufs remove | Escarpins occasion TOD'S pointure 40 1/2 remove | Escarpins occasion LUCIANO PADOVAN pointure 37 remove | Escarpins Escada remove | Escarpins Marc Jacobs noirs pointure 37 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6738T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 185,00€ | 32,00€ | 95,00€ | 90,00€ | 45,00€ | 99,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Parfait étatValeur 395 euros | Escarpins Unisa noirs pointure 37 comme neufs Valeur 95€ Très bon état Hauteur du talon : 10 cm | Très bon état légères tracesValeur 355 euros | Comme neufsHauteur de talon 8,5 cm | Escarpins de la marque Escada pointure 38Valeur 269 euros - Bon état - Hauteur du talon : 3,4 cm | Valeur 295 eurosBon ÉtatHauteur du talon : 4,2 cm | ||||||||||||
Content | Parfait étatValeur 395 euros | Escarpins Unisa noirs pointure 37 comme neufs Valeur 95€ Très bon état Hauteur du talon : 10 cm | Très bon état légères tracesValeur 355 euros | Comme neufsHauteur de talon 8,5 cm | Escarpins de la marque Escada pointure 38Valeur 269 euros - Bon état - Hauteur du talon : 3,4 cm | Valeur 295 eurosBon ÉtatHauteur du talon : 4,2 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|