Description
Très bon état
Valeur 255 euros
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Très bon état
Valeur 255 euros
taille | 39 |
---|
Settings | Escarpin Ralph Lauren modèle Adalira Marron pointure 39 remove | Escarpins occasion Levi's pointure 37 remove | Escarpins Marithé François GIRBAUD modèle Parca Indigo pointure 38 remove | Escarpins occasion TOD'S pointure 40 1/2 remove | Escarpins Escada remove | Escarpins Christian Lacroix beige Taille 36 1/2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Escarpin Ralph Lauren modèle Adalira Marron pointure 39 remove | Escarpins occasion Levi's pointure 37 remove | Escarpins Marithé François GIRBAUD modèle Parca Indigo pointure 38 remove | Escarpins occasion TOD'S pointure 40 1/2 remove | Escarpins Escada remove | Escarpins Christian Lacroix beige Taille 36 1/2 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6738T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 85,00€ | 35,00€ | 75,00€ | 95,00€ | 45,00€ | 165,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Très bon étatValeur 255 euros | Escarpins occasion Levi's pointure 37 | Très bon état généralValeur 255 euros | Très bon état légères tracesValeur 355 euros | Escarpins de la marque Escada pointure 38Valeur 269 euros - Bon état - Hauteur du talon : 3,4 cm | Valeur 395 euros Très bon état général la hauteur du talon est de 7 cm | ||||||||||||
Content | Très bon étatValeur 255 euros | Escarpins occasion Levi's pointure 37 | Très bon état généralValeur 255 euros | Très bon état légères tracesValeur 355 euros | Escarpins de la marque Escada pointure 38Valeur 269 euros - Bon état - Hauteur du talon : 3,4 cm | Valeur 395 euros Très bon état général la hauteur du talon est de 7 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|