Description
Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve
Valeur 135 euros , porté à 1 reprise
100 % coton
Hauteur : 76 cm
Largeur épaule : 47 cm
Largeur aisselle : 57 cm
Longueur de manches : 61 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve
Valeur 135 euros , porté à 1 reprise
100 % coton
Hauteur : 76 cm
Largeur épaule : 47 cm
Largeur aisselle : 57 cm
Longueur de manches : 61 cm
taille | L |
---|
Settings | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve remove | Chemise Paul Smith remove | Chemise occasion homme Karl Lagerfeld violet Taille XL en parfait état remove | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille L remove | Chemise homme occasion Gianfranco Ferré noire Taille M remove | Chemise manches longues homme occasion Lacoste Taille M remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve remove | Chemise Paul Smith remove | Chemise occasion homme Karl Lagerfeld violet Taille XL en parfait état remove | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille L remove | Chemise homme occasion Gianfranco Ferré noire Taille M remove | Chemise manches longues homme occasion Lacoste Taille M remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6703T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 30,00€ | 23,00€ | 40,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve Valeur 135 euros , porté à 1 reprise 100 % coton Hauteur : 76 cm Largeur épaule : 47 cm Largeur aisselle : 57 cm Longueur de manches : 61 cm | Chemise homme de la marque Paul Smith Taille XL Valeur 145 euros - Taille XL - bon état général ( infimes traces ) - 100 % coton | Chemise occasion homme Karl Lagerfeld violet Taille XL en parfait état100 % cotonValeur 145 eurosLargeur Aisselles : 57 cmLargeur épaule : 47 cmLongueur Totale : 76 cmLongueur de manches : 64 cm | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille LValeur 125 eurosTrès bon étatComposition100 % cotonLargeur Épaules : 46 cmLargeur Aisselles : 60 cmLongueur Totale : 77 cmLongueur de manches : 66 cm | Chemise homme occasion Gianfranco Ferré noire Taille MValeur 185 eurosArticle porté encore en bon état100 % cotonLargeur Épaules : 46 cmLargeur Aisselles : 56 cmLongueur Totale : 76 cmLongueur de manches : 60 cm | Chemise manches longues homme occasion Lacoste Taille MValeur 110 eurosTrès Bon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 45 cmLargeur Aisselles : 55 cmLongueur Manches : 60 cmLongueur Totale : 77 cm | ||||||||||||
Content | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve Valeur 135 euros , porté à 1 reprise 100 % coton Hauteur : 76 cm Largeur épaule : 47 cm Largeur aisselle : 57 cm Longueur de manches : 61 cm | Chemise homme de la marque Paul Smith Taille XL Valeur 145 euros - Taille XL - bon état général ( infimes traces ) - 100 % coton | Chemise occasion homme Karl Lagerfeld violet Taille XL en parfait état100 % cotonValeur 145 eurosLargeur Aisselles : 57 cmLargeur épaule : 47 cmLongueur Totale : 76 cmLongueur de manches : 64 cm | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille LValeur 125 eurosTrès bon étatComposition100 % cotonLargeur Épaules : 46 cmLargeur Aisselles : 60 cmLongueur Totale : 77 cmLongueur de manches : 66 cm | Chemise homme occasion Gianfranco Ferré noire Taille MValeur 185 eurosArticle porté encore en bon état100 % cotonLargeur Épaules : 46 cmLargeur Aisselles : 56 cmLongueur Totale : 76 cmLongueur de manches : 60 cm | Chemise manches longues homme occasion Lacoste Taille MValeur 110 eurosTrès Bon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 45 cmLargeur Aisselles : 55 cmLongueur Manches : 60 cmLongueur Totale : 77 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|