Description
Pantalon occasion femme Salsa Bleu Taille 36
Valeur 99 euros
Très bon état
Composition
93 % coton / 4 % polyester / 3 % elasthanne
Largeur Taille : 36 cm
Hauteur Totale : 87 cm
Hauteur Entre-jambe : 64 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Pantalon occasion femme Salsa Bleu Taille 36
Valeur 99 euros
Très bon état
Composition
93 % coton / 4 % polyester / 3 % elasthanne
Largeur Taille : 36 cm
Hauteur Totale : 87 cm
Hauteur Entre-jambe : 64 cm
taille | 36 |
---|
Settings | Pantalon occasion femme Salsa Bleu Taille 36 remove | Pantalon en laine Paul & Joe remove | Jean femme occasion Levi's bleu marine Taille 38 remove | Jean occasion femme Le Temps des Cerises bleu Taille 38 remove | Jean femme occasion Ralph Lauren noir Taille 34 comme neuf remove | Jean occasion femme Zadig & Voltaire vert Taille 36 en très bon état remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pantalon occasion femme Salsa Bleu Taille 36 remove | Pantalon en laine Paul & Joe remove | Jean femme occasion Levi's bleu marine Taille 38 remove | Jean occasion femme Le Temps des Cerises bleu Taille 38 remove | Jean femme occasion Ralph Lauren noir Taille 34 comme neuf remove | Jean occasion femme Zadig & Voltaire vert Taille 36 en très bon état remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6721T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 28,00€ | 40,00€ | 30,00€ | 28,00€ | 35,00€ | 40,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalon occasion femme Salsa Bleu Taille 36 Valeur 99 euros Très bon état Composition 93 % coton / 4 % polyester / 3 % elasthanneLargeur Taille : 36 cmHauteur Totale : 87 cmHauteur Entre-jambe : 64 cm | Pantalon en laine femme de la marque Paul & Joe gris Taille 40 comme neufValeur 155 euros - Comme neuf , ourlet de 3 cm - 44 % laine / 34 % polyester / 11 % viscose / 9 % soieLargeur taille : 40 cm -Longueur Totale : 92 cm - Longueur entre jambe : 66 cm | Jean femme occasion Levi's bleu marine Taille 38 en parfait état Valeur 115 euros Parfait état Composition 98 % coton / 2 % elasthanneLargeur Taille : 38 cmHauteur Totale : 96 cmHauteur Entre-jambe :74 cm | Jean occasion femme Le Temps des Cerises bleu Taille 38Valeur 99 eurosarticle en très bon état, présence d'un ourletComposition 100 % cotonLargeur Taille : 38 cmHauteur Totale : 91 cmHauteur Entre-jambe : 71 cmLargeur au bas : 19 cm |
| Jean occasion femme Zadig & Voltaire vert Taille 36 en très bon étatValeur 135 eurosTrès bon étatComposition98 % coton / 2 % elasthanneLargeur Taille : 36 cmHauteur Totale : 97 cmHauteur Entre-jambe : 78 cmLargeur au bas : 13 cm | ||||||||||||
Content | Pantalon occasion femme Salsa Bleu Taille 36 Valeur 99 euros Très bon état Composition 93 % coton / 4 % polyester / 3 % elasthanneLargeur Taille : 36 cmHauteur Totale : 87 cmHauteur Entre-jambe : 64 cm | Pantalon en laine femme de la marque Paul & Joe gris Taille 40 comme neufValeur 155 euros - Comme neuf , ourlet de 3 cm - 44 % laine / 34 % polyester / 11 % viscose / 9 % soieLargeur taille : 40 cm -Longueur Totale : 92 cm - Longueur entre jambe : 66 cm | Jean femme occasion Levi's bleu marine Taille 38 en parfait état Valeur 115 euros Parfait état Composition 98 % coton / 2 % elasthanneLargeur Taille : 38 cmHauteur Totale : 96 cmHauteur Entre-jambe :74 cm | Jean occasion femme Le Temps des Cerises bleu Taille 38Valeur 99 eurosarticle en très bon état, présence d'un ourletComposition 100 % cotonLargeur Taille : 38 cmHauteur Totale : 91 cmHauteur Entre-jambe : 71 cmLargeur au bas : 19 cm |
| Jean occasion femme Zadig & Voltaire vert Taille 36 en très bon étatValeur 135 eurosTrès bon étatComposition98 % coton / 2 % elasthanneLargeur Taille : 36 cmHauteur Totale : 97 cmHauteur Entre-jambe : 78 cmLargeur au bas : 13 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|