Description
T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M
Valeur 65 euros
Composition
100 % coton
Largeur épaule : 39 cm
Largeur Aisselles : 45 cm
Longueur Totale : 58 cm
Longueur de manches : 58 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M
Valeur 65 euros
Composition
100 % coton
Largeur épaule : 39 cm
Largeur Aisselles : 45 cm
Longueur Totale : 58 cm
Longueur de manches : 58 cm
taille | M |
---|
Settings | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M remove | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 remove | Haut manches longues occasion femme Gérard Darel Taille 38 remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Débardeur femme occasion Marithé François Girbaud blanc Taille 38 remove | Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M remove | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 remove | Haut manches longues occasion femme Gérard Darel Taille 38 remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Débardeur femme occasion Marithé François Girbaud blanc Taille 38 remove | Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 25,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 27,00€ | 30,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 58 cmLongueur de manches : 58 cm | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 Valeur 115 euros Composition 55 % soie / 25 % métal / 25 % viscoseLargeur épaule : 36 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 59 cm | Haut manches longues occasion femme Gérard Darel Taille 38Valeur 95 eurosLa couleur est rose écruTrès bon étatétiquette intérieure de composition enlevée : mélange de coton et de linLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 59 cmLongueur de manches : 50 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm |
| Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie Valeur 115 euros Très bon état Composition étiquette intérieure enlevée ( coton et mélange de soie pour le décor )Largeur aisselle : 47 cmHauteur Totale : 68 cm | ||||||||||||
Content | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 58 cmLongueur de manches : 58 cm | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 Valeur 115 euros Composition 55 % soie / 25 % métal / 25 % viscoseLargeur épaule : 36 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 59 cm | Haut manches longues occasion femme Gérard Darel Taille 38 Valeur 95 euros La couleur est rose écru Très bon état étiquette intérieure de composition enlevée : mélange de coton et de lin | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm |
| Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie Valeur 115 euros Très bon état Composition étiquette intérieure enlevée ( coton et mélange de soie pour le décor )Largeur aisselle : 47 cmHauteur Totale : 68 cm | ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|