Description
Chemise vintage homme Burberry bleue Taille 38
Comme Neuve
Composition
100 % coton
Largeur Épaules : 41 cm
Largeur Aisselles : 51 cm
Longueur Manches : 64 cm
Longueur Totale : 78 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemise vintage homme Burberry bleue Taille 38
Comme Neuve
Composition
100 % coton
Largeur Épaules : 41 cm
Largeur Aisselles : 51 cm
Longueur Manches : 64 cm
Longueur Totale : 78 cm
taille | 38 |
---|
Settings | Chemise vintage homme Burberry bleue Taille 38 comme neuve remove | Débardeur homme vintage Adidas rouge Ventex 80's Taille S remove | Survêtement complet coupe vent vintage homme noir et blanc Adidas 80's Taille M remove | Rare chemise vintage Coupe du Monde de football Espagne1982 Taille S / M remove | T.shirt vintage Reebok rouge 1980's Taille XXL remove | Veste de survêtement vintage Adidas remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise vintage homme Burberry bleue Taille 38 comme neuve remove | Débardeur homme vintage Adidas rouge Ventex 80's Taille S remove | Survêtement complet coupe vent vintage homme noir et blanc Adidas 80's Taille M remove | Rare chemise vintage Coupe du Monde de football Espagne1982 Taille S / M remove | T.shirt vintage Reebok rouge 1980's Taille XXL remove | Veste de survêtement vintage Adidas remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 65,00€ | 40,00€ | 110,00€ | 90,00€ | 25,00€ | 100,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Chemise vintage homme Burberry bleue Taille 38Comme Neuve Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 41 cmLargeur Aisselles : 51 cmLongueur Manches : 64 cmLongueur Totale : 78 cm | Débardeur homme vintage Adidas rouge Ventex 80's Taille STrès bon ÉtatComposition100 % acryliqueLargeur Aisselles : 46 cmLongueur Totale : 7O cm | Survêtement complet coupe vent vintage homme noir et blanc Adidas 80's Taille M Très Bon État général Composition 100 % polyamideLargeur Aisselles : 49 cmLongueur Manches : 55 cmLongueur Totale : 70 cmLargeur taille bas de survêtement : 40 cmLongueur totale : 100 cmLongueur ente jambe : 73 cm | Rare chemise vintage Coupe du Monde de football Espagne1982 Taille S / M Très bon état Largeur épaule : 40 cm Largeur Aisselles : 50 cm Longueur Totale : 66 cm | T.shirt vintage Reebok rouge 1980's Taille XXL Bon état 100 % coton Largeur Aisselles : 63 cm | Veste de survêtement vintage de la marque Adidas Ventex 80's Taille S Bon état général pour une veste de près de 50 ans - Taille S ( 38 sur l'étiquette ) - 100 % acrylique Largeur Aisselles : 49 cm - Longueur Totale : 60 cm - Longueur de manches : 60 cm | ||||||||||
Content | Chemise vintage homme Burberry bleue Taille 38Comme Neuve Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 41 cmLargeur Aisselles : 51 cmLongueur Manches : 64 cmLongueur Totale : 78 cm | Débardeur homme vintage Adidas rouge Ventex 80's Taille STrès bon ÉtatComposition100 % acryliqueLargeur Aisselles : 46 cmLongueur Totale : 7O cm | Survêtement complet coupe vent vintage homme noir et blanc Adidas 80's Taille M Très Bon État général Composition 100 % polyamideLargeur Aisselles : 49 cmLongueur Manches : 55 cmLongueur Totale : 70 cmLargeur taille bas de survêtement : 40 cmLongueur totale : 100 cmLongueur ente jambe : 73 cm | Rare chemise vintage Coupe du Monde de football Espagne1982 Taille S / M Très bon état Largeur épaule : 40 cm Largeur Aisselles : 50 cm Longueur Totale : 66 cm | T.shirt vintage Reebok rouge 1980's Taille XXL Bon état 100 % coton Largeur Aisselles : 63 cm | Veste de survêtement vintage de la marque Adidas Ventex 80's Taille S Bon état général pour une veste de près de 50 ans - Taille S ( 38 sur l'étiquette ) - 100 % acrylique Largeur Aisselles : 49 cm - Longueur Totale : 60 cm - Longueur de manches : 60 cm | ||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|