Description
Pantalon occasion femme Hugo Boss Taille 40 ( W30 ) en très bon état
Valeur 135 euros
Très bon état
Composition
98 % coton / 2 % elasthanne
Largeur Taille : 40 cm
Hauteur Totale : 99 cm
Hauteur Entre-jambe : 74 cm
Largeur au bas : 17 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Pantalon occasion femme Hugo Boss Taille 40 ( W30 ) en très bon état
Valeur 135 euros
Très bon état
Composition
98 % coton / 2 % elasthanne
Largeur Taille : 40 cm
Hauteur Totale : 99 cm
Hauteur Entre-jambe : 74 cm
Largeur au bas : 17 cm
taille | 40 |
---|
Settings | Pantalon Hugo Boss remove | Jean femme occasion Marlboro Classics bleu Taille 36 comme neuf remove | Pantalon femme occasion Ikks marron Taille 34 comme neuf remove | Pantalon en laine Paul & Joe remove | Pantalon occasion femme Escada noir Taille 38 comme neuf remove | Pantalon occasion femme Dolce & Gabbana noir Taille 38 comme neuf remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pantalon Hugo Boss remove | Jean femme occasion Marlboro Classics bleu Taille 36 comme neuf remove | Pantalon femme occasion Ikks marron Taille 34 comme neuf remove | Pantalon en laine Paul & Joe remove | Pantalon occasion femme Escada noir Taille 38 comme neuf remove | Pantalon occasion femme Dolce & Gabbana noir Taille 38 comme neuf remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6721T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 40,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 40,00€ | 38,00€ | 75,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Pantalon occasion femme Hugo Boss Taille 40 ( W30 ) en très bon étatValeur 135 eurosTrès bon étatComposition98 % coton / 2 % elasthanneLargeur Taille : 40 cmHauteur Totale : 99 cmHauteur Entre-jambe : 74 cmLargeur au bas : 17 cm | Jean femme occasion Marlboro Classics bleu Taille 36 comme neufValeur 105 eurosTaille 36Comme neuf , porté une foisComposition82 % coton / 16 % polyester / 2 % elasthanneLargeur Taille : 36 cmHauteur Totale : 101 cmLongueur entre jambe : 78 cm |
| Pantalon en laine femme de la marque Paul & Joe gris Taille 40 comme neufValeur 155 euros - Comme neuf , ourlet de 3 cm - 44 % laine / 34 % polyester / 11 % viscose / 9 % soieLargeur taille : 40 cm -Longueur Totale : 92 cm - Longueur entre jambe : 66 cm | Pantalon occasion femme Escada noir Taille 38 comme neufValeur 195 eurosParfait étatComposition96 % coton / 4% elasthanneLargeur Taille : 38 cmHauteur Totale : 100 cmHauteur Entre-jambe : 69 cmLargeur au bas : 16,5 cm | Pantalon occasion femme Dolce & Gabbana noir Taille 38 comme neuf Valeur 195 euros Porté à 2 reprises La taille italienne 40 sur l'étiquette correspond à un 38 FR Composition 93 % coton7 % elasthanneLargeur taille : 38 cmLongueur totale : 93 cmLongueur entre jambe : 69 cm | ||||||||||||
Content | Pantalon occasion femme Hugo Boss Taille 40 ( W30 ) en très bon étatValeur 135 eurosTrès bon étatComposition98 % coton / 2 % elasthanneLargeur Taille : 40 cmHauteur Totale : 99 cmHauteur Entre-jambe : 74 cmLargeur au bas : 17 cm |
|
| Pantalon en laine femme de la marque Paul & Joe gris Taille 40 comme neufValeur 155 euros - Comme neuf , ourlet de 3 cm - 44 % laine / 34 % polyester / 11 % viscose / 9 % soieLargeur taille : 40 cm -Longueur Totale : 92 cm - Longueur entre jambe : 66 cm | Pantalon occasion femme Escada noir Taille 38 comme neufValeur 195 eurosParfait étatComposition96 % coton / 4% elasthanneLargeur Taille : 38 cmHauteur Totale : 100 cmHauteur Entre-jambe : 69 cmLargeur au bas : 16,5 cm | Pantalon occasion femme Dolce & Gabbana noir Taille 38 comme neuf Valeur 195 euros Porté à 2 reprises La taille italienne 40 sur l'étiquette correspond à un 38 FR Composition 93 % coton7 % elasthanneLargeur taille : 38 cmLongueur totale : 93 cmLongueur entre jambe : 69 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|