Description
Chemise femme occasion Guess Taille M
Valeur 90 euros
Très bon État
100 % coton
Largeur Épaules : 40 cm
Largeur Aisselles : 46 cm
Longueur Manches : 67 cm
Longueur Totale : 58 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemise femme occasion Guess Taille M
Valeur 90 euros
Très bon État
100 % coton
Largeur Épaules : 40 cm
Largeur Aisselles : 46 cm
Longueur Manches : 67 cm
Longueur Totale : 58 cm
taille | M |
---|
Settings | Chemise Guess remove | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M remove | Haut Comptoir des Cotonnier remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise Guess remove | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M remove | Haut Comptoir des Cotonnier remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6724T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 25,00€ | 28,00€ | 28,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 35,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Chemise femme occasion Guess Taille MValeur 90 eurosTrès bon État100 % cotonLargeur Épaules : 40 cmLargeur Aisselles : 46 cmLongueur Manches : 67 cmLongueur Totale : 58 cm | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M Valeur 80 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 61 cm | Haut femme de la marque Comptoir des Cotonnier modèle Mikazuki noir Taille MValeur 85 euros - 100 % cotonHauteur : 56 cm - Largeur épaule : 38 cm - Largeur aisselle : 40 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm | Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie Valeur 115 euros Très bon état Composition étiquette intérieure enlevée ( coton et mélange de soie pour le décor )Largeur aisselle : 47 cmHauteur Totale : 68 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||||
Content | Chemise femme occasion Guess Taille MValeur 90 eurosTrès bon État100 % cotonLargeur Épaules : 40 cmLargeur Aisselles : 46 cmLongueur Manches : 67 cmLongueur Totale : 58 cm | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M Valeur 80 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 61 cm | Haut femme de la marque Comptoir des Cotonnier modèle Mikazuki noir Taille MValeur 85 euros - 100 % cotonHauteur : 56 cm - Largeur épaule : 38 cm - Largeur aisselle : 40 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm | Haut occasion femme Sandro bleu Taille 36 coton soie Valeur 115 euros Très bon état Composition étiquette intérieure enlevée ( coton et mélange de soie pour le décor )Largeur aisselle : 47 cmHauteur Totale : 68 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|