Description
Chemise occasion femme Superdry Taille XS
Valeur 75 euros
Bon état
Composition
100 % coton
Largeur Épaules : 38 cm
Largeur Aisselles : 47 cm
Longueur Manches : 48 cm
Longueur Totale : 65 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemise occasion femme Superdry Taille XS
Valeur 75 euros
Bon état
Composition
100 % coton
Largeur Épaules : 38 cm
Largeur Aisselles : 47 cm
Longueur Manches : 48 cm
Longueur Totale : 65 cm
taille | S |
---|
Settings | Chemise Superdry remove | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 remove | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve remove | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise Superdry remove | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 remove | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve remove | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 20,00€ | 30,00€ | 28,00€ | 35,00€ | 28,00€ | 27,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Chemise occasion femme Superdry Taille XSValeur 75 eurosBon étatComposition100 % cotonLargeur Épaules : 38 cmLargeur Aisselles : 47 cmLongueur Manches : 48 cmLongueur Totale : 65 cm | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 Valeur 85 euros Très bon état Composition : 50 % polyester / 45 % viscose / 5 % laine | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M Valeur 80 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 61 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve Valeur 79 euros Comme neuve, portée à 1 reprise Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur aisselle : 52 cmHauteur Totale : 70 cmLongueur de manches : 61 cm | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur Aisselles : 37 cmLongueur Totale : 61 cm | ||||||||||||
Content | Chemise occasion femme Superdry Taille XSValeur 75 eurosBon étatComposition100 % cotonLargeur Épaules : 38 cmLargeur Aisselles : 47 cmLongueur Manches : 48 cmLongueur Totale : 65 cm | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 Valeur 85 euros Très bon état Composition : 50 % polyester / 45 % viscose / 5 % laine | Polo manches courtes occasion femme Le Coq Sportif Taille M Valeur 80 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 61 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve Valeur 79 euros Comme neuve, portée à 1 reprise Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur aisselle : 52 cmHauteur Totale : 70 cmLongueur de manches : 61 cm | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur Aisselles : 37 cmLongueur Totale : 61 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|