Description
Chemisier femme occasion Chattawak Violet Taille 40
Valeur 65 euros
Très Bon État
95 % coton
3 % elasthanne
2 % polyester
Largeur Aisselles : 43 cm
Longueur Totale : 62 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemisier femme occasion Chattawak Violet Taille 40
Valeur 65 euros
Très Bon État
95 % coton
3 % elasthanne
2 % polyester
Largeur Aisselles : 43 cm
Longueur Totale : 62 cm
taille | 40 |
---|
Settings | Chemisier Chattawak remove | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M remove | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 remove | Polo équitation femme occasion GPA Key Rider Team noir Taille S en parfait état remove | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon état remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemisier Chattawak remove | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M remove | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 remove | Polo équitation femme occasion GPA Key Rider Team noir Taille S en parfait état remove | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon état remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 15,00€ | 25,00€ | 30,00€ | 45,00€ | 65,00€ | 35,00€ | ||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Chemisier femme occasion Chattawak Violet Taille 40Valeur 65 eurosTrès Bon État95 % coton3 % elasthanne2 % polyesterLargeur Aisselles : 43 cmLongueur Totale : 62 cm | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 58 cmLongueur de manches : 58 cm | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 Valeur 115 euros Composition 55 % soie / 25 % métal / 25 % viscoseLargeur épaule : 36 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 59 cm | Polo équitation femme occasion GPA Key Rider Team noir Taille S en parfait état 100 % coton | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon étatValeur 195 euros100 % cotonLargeur Épaules : 44 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 62 cmLongueur Totale : 77 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||
Content | Chemisier femme occasion Chattawak Violet Taille 40Valeur 65 eurosTrès Bon État95 % coton3 % elasthanne2 % polyesterLargeur Aisselles : 43 cmLongueur Totale : 62 cm | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 58 cmLongueur de manches : 58 cm | Haut manches longues Fairly noir occasion femme Taille 36 Valeur 115 euros Composition 55 % soie / 25 % métal / 25 % viscoseLargeur épaule : 36 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 59 cm | Polo équitation femme occasion GPA Key Rider Team noir Taille S en parfait état 100 % coton | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon étatValeur 195 euros100 % cotonLargeur Épaules : 44 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 62 cmLongueur Totale : 77 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|