Description
T.shirt occasion femme Maje Taille 38
Parfait état
98 % coton / 2 % polyester
Largeur épaule : 38 cm
Largeur Aisselles : 49 cm
Longueur Totale : 58 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
T.shirt occasion femme Maje Taille 38
Parfait état
98 % coton / 2 % polyester
Largeur épaule : 38 cm
Largeur Aisselles : 49 cm
Longueur Totale : 58 cm
taille | 38 |
---|
Settings | T.shirt Maje remove | Haut occasion femme Evalinka Taille S comme neuf remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | T.shirt Maje remove | Haut occasion femme Evalinka Taille S comme neuf remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 25,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 28,00€ | 30,00€ | 28,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | T.shirt occasion femme Maje Taille 38Parfait état98 % coton / 2 % polyesterLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 49 cmLongueur Totale : 58 cm | Haut femme Evalinka Taille S comme neuf Comme neuf Valeur 159 euros Composition 50 % polyester / 40 % acrylique / 10 % nylonLongueur Totale : 44 cmLargeur Aisselles : 42 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve Valeur 79 euros Comme neuve, portée à 1 reprise Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur aisselle : 52 cmHauteur Totale : 70 cmLongueur de manches : 61 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S Valeur 90 euros Très bon état 100 % lyocell Largeur aisselle : 40 cmLongueur Totale : 57 cmLongueur de manches : 43 cm | ||||||||||||
Content | T.shirt occasion femme Maje Taille 38Parfait état98 % coton / 2 % polyesterLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 49 cmLongueur Totale : 58 cm | Haut femme Evalinka Taille S comme neuf Comme neuf Valeur 159 euros Composition 50 % polyester / 40 % acrylique / 10 % nylonLongueur Totale : 44 cmLargeur Aisselles : 42 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve Valeur 79 euros Comme neuve, portée à 1 reprise Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur aisselle : 52 cmHauteur Totale : 70 cmLongueur de manches : 61 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S Valeur 90 euros Très bon état 100 % lyocell Largeur aisselle : 40 cmLongueur Totale : 57 cmLongueur de manches : 43 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|