Description
Chemise homme occasion Eden Park Taille M
Valeur 115 euros
Très bon état
100 % coton
Longueur Totale : 77 cm
Largeur épaule : 47 cm
Largeur Aisselles : 55 cm
Longueur de manches : 67 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemise homme occasion Eden Park Taille M
Valeur 115 euros
Très bon état
100 % coton
Longueur Totale : 77 cm
Largeur épaule : 47 cm
Largeur Aisselles : 55 cm
Longueur de manches : 67 cm
taille | M |
---|
Settings | Chemise Eden Park remove | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40 remove | Sur chemise FAÇONNABLE remove | Chemise manches longues occasion homme Pepe Jeans bleue Taille M remove | Chemise occasion homme Hugo Boss multicolore Taille XXL comme neuve remove | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise Eden Park remove | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40 remove | Sur chemise FAÇONNABLE remove | Chemise manches longues occasion homme Pepe Jeans bleue Taille M remove | Chemise occasion homme Hugo Boss multicolore Taille XXL comme neuve remove | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 20,00€ | 28,00€ | 25,00€ | 28,00€ | 35,00€ | 30,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Chemise homme occasion Eden Park Taille MValeur 115 eurosTrès bon état100 % cotonLongueur Totale : 77 cmLargeur épaule : 47 cmLargeur Aisselles : 55 cmLongueur de manches : 67 cm | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40Valeur 115 eurosBon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 45 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 76 cm | Sur chemise manches longues homme de la marque Façonnable multicolore Taille LValeur 125 euros - Très bon état - 65 % laine / 35 % cotonHauteur : 81 cm - Largeur épaule : 51 cm - Largeur aisselle : 64 cm - Longueur de manches : 60 cm | Chemise manches longues occasion homme Pepe Jeans bleue Taille M Valeur 95 euros Très bon état général Composition | Chemise occasion homme Hugo Boss multicolore Taille XXL comme neuveValeur 135 eurosComme neuveComposition100 % cotonLargeur épaule : 53 cmLargeur Aisselles : 65 cmLongueur Totale : 82 cmLongueur de manches : 64 cm | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve Valeur 135 euros , porté à 1 reprise 100 % coton Hauteur : 76 cm Largeur épaule : 47 cm Largeur aisselle : 57 cm Longueur de manches : 61 cm | ||||||||||||
Content | Chemise homme occasion Eden Park Taille MValeur 115 eurosTrès bon état100 % cotonLongueur Totale : 77 cmLargeur épaule : 47 cmLargeur Aisselles : 55 cmLongueur de manches : 67 cm | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40Valeur 115 eurosBon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 45 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 76 cm | Sur chemise manches longues homme de la marque Façonnable multicolore Taille LValeur 125 euros - Très bon état - 65 % laine / 35 % cotonHauteur : 81 cm - Largeur épaule : 51 cm - Largeur aisselle : 64 cm - Longueur de manches : 60 cm | Chemise manches longues occasion homme Pepe Jeans bleue Taille M Valeur 95 euros Très bon état général Composition | Chemise occasion homme Hugo Boss multicolore Taille XXL comme neuveValeur 135 eurosComme neuveComposition100 % cotonLargeur épaule : 53 cmLargeur Aisselles : 65 cmLongueur Totale : 82 cmLongueur de manches : 64 cm | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve Valeur 135 euros , porté à 1 reprise 100 % coton Hauteur : 76 cm Largeur épaule : 47 cm Largeur aisselle : 57 cm Longueur de manches : 61 cm | ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|