Description
Parfait état ( effet “fils tirés “)
Taille M
Valeur magasin 90 euros
Composition : 100 % coton
Dimensions
Longueur totale : 73 cm
Longueur aisselle à aisselle : 51 cm
Largeur épaule à épaule : 46 cm
Longueur de manches : 62 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Parfait état ( effet “fils tirés “)
Taille M
Valeur magasin 90 euros
Composition : 100 % coton
Dimensions
Longueur totale : 73 cm
Longueur aisselle à aisselle : 51 cm
Largeur épaule à épaule : 46 cm
Longueur de manches : 62 cm
taille | M |
---|
Settings | Chemise homme occasion DIESEL noire Taille M remove | Chemise homme occasion Hugo Boss Taille XL en parfait état remove | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40 remove | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve remove | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille L remove | Chemise manches courtes occasion homme Lacoste Bleu Taille 42 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise homme occasion DIESEL noire Taille M remove | Chemise homme occasion Hugo Boss Taille XL en parfait état remove | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40 remove | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve remove | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille L remove | Chemise manches courtes occasion homme Lacoste Bleu Taille 42 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 30,00€ | 35,00€ | 28,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Parfait état ( effet "fils tirés ") Taille M Valeur magasin 90 euros Composition : 100 % coton Dimensions Longueur totale : 73 cm Longueur aisselle à aisselle : 51 cm Largeur épaule à épaule : 46 cm Longueur de manches : 62 cm | Chemise homme occasion Hugo Boss Taille XL en parfait état Valeur 120 euros | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40Valeur 115 eurosBon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 45 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 76 cm | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve Valeur 135 euros , porté à 1 reprise 100 % coton Hauteur : 76 cm Largeur épaule : 47 cm Largeur aisselle : 57 cm Longueur de manches : 61 cm | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille LValeur 125 eurosTrès bon étatComposition100 % cotonLargeur Épaules : 46 cmLargeur Aisselles : 60 cmLongueur Totale : 77 cmLongueur de manches : 66 cm | Chemise manches courtes occasion homme Lacoste Bleu Taille 42Valeur 110 eurosTrès Bon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 50 cmLargeur Aisselles : 60 cmLongueur Totale : 77 cm | ||||||||||
Content | Parfait état ( effet "fils tirés ") Taille M Valeur magasin 90 euros Composition : 100 % coton Dimensions Longueur totale : 73 cm Longueur aisselle à aisselle : 51 cm Largeur épaule à épaule : 46 cm Longueur de manches : 62 cm | Chemise homme occasion Hugo Boss Taille XL en parfait état Valeur 120 euros | Chemise homme occasion manches longues Lacoste Gris Taille 40Valeur 115 eurosBon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 45 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 76 cm | Chemise occasion homme Façonnable blanche Taille L comme neuve Valeur 135 euros , porté à 1 reprise 100 % coton Hauteur : 76 cm Largeur épaule : 47 cm Largeur aisselle : 57 cm Longueur de manches : 61 cm | Chemise homme occasion Façonnable rose Taille LValeur 125 eurosTrès bon étatComposition100 % cotonLargeur Épaules : 46 cmLargeur Aisselles : 60 cmLongueur Totale : 77 cmLongueur de manches : 66 cm | Chemise manches courtes occasion homme Lacoste Bleu Taille 42Valeur 110 eurosTrès Bon État Composition 100 % cotonLargeur Épaules : 50 cmLargeur Aisselles : 60 cmLongueur Totale : 77 cm | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|