Description
Veste occasion homme Burberry grise Taille XL comme neuve
Valeur 425 euros
100 % laine
Largeur Épaules : 48 cm
Largeur Aisselles : 54 cm
Longueur Manches : 61 cm
Longueur Totale : 82 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Veste occasion homme Burberry grise Taille XL comme neuve
Valeur 425 euros
100 % laine
Largeur Épaules : 48 cm
Largeur Aisselles : 54 cm
Longueur Manches : 61 cm
Longueur Totale : 82 cm
taille | XL |
---|
Settings | Veste occasion homme Burberry grise Taille XL comme neuve remove | Veste de survêtement vintage Converse USA des années 80 Taille XL comme neuve remove | Veste imperméable coupe vent K-Way hydro control Taille Xs remove | Veste de survêtement vintage ELLESSE des années 80 Rose Taille 40 remove | Veste vintage Nike remove | Veste en cuir Schott remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Veste occasion homme Burberry grise Taille XL comme neuve remove | Veste de survêtement vintage Converse USA des années 80 Taille XL comme neuve remove | Veste imperméable coupe vent K-Way hydro control Taille Xs remove | Veste de survêtement vintage ELLESSE des années 80 Rose Taille 40 remove | Veste vintage Nike remove | Veste en cuir Schott remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 185,00€ | 60,00€ | 35,00€ | 50,00€ | 60,00€ | 255,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Veste occasion homme Burberry grise Taille XL comme neuveValeur 425 euros100 % laineLargeur Épaules : 48 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 82 cm | Veste de survêtement vintage Converse USA des années 80 Taille XL comme neuveTaille XL ( L sur l'étiquette est l'étiquette américaine )Comme Neuve, manque la capucheComposition100 % polyesterLargeur Aisselles : 65 cmLongueur Totale : 71 cmLongueur de manches : 63 cm | Veste imperméable coupe vent K-Way hydro control Taille Xs Très bon état général 2 poches latérales Largeur Aisselles : 54 cm | Veste de survêtement vintage ELLESSE des années 80 Rose Taille 40Article mixteComme NeuveComposition100 % nylonLargeur Aisselles : 57 cmLongueur Manches : 56 cmLongueur Totale : 60 cm | Veste de survêtement vintage des années 90 Nike Bleu Taille XLTrès Bon ÉtatComposition100 % polyesterLargeur Aisselles : 70 cmLongueur Manches : 65 cmLongueur Totale : 81 cm | Veste en cuir Schott N.Y.C Zubrowka Taille LComme neuve, jamais portéeTrès bon état généralValeur 425 euros !TailleLComposition100 % cuir vachetteLargeur Épaules : 47 cmLargeur Aisselles : 57 cmLongueur Manches : 64 cmLongueur Totale : 68 cm | ||||||||||||
Content | Veste occasion homme Burberry grise Taille XL comme neuveValeur 425 euros100 % laineLargeur Épaules : 48 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 82 cm | Veste de survêtement vintage Converse USA des années 80 Taille XL comme neuveTaille XL ( L sur l'étiquette est l'étiquette américaine )Comme Neuve, manque la capucheComposition100 % polyesterLargeur Aisselles : 65 cmLongueur Totale : 71 cmLongueur de manches : 63 cm | Veste imperméable coupe vent K-Way hydro control Taille Xs Très bon état général 2 poches latérales Largeur Aisselles : 54 cm | Veste de survêtement vintage ELLESSE des années 80 Rose Taille 40Article mixteComme NeuveComposition100 % nylonLargeur Aisselles : 57 cmLongueur Manches : 56 cmLongueur Totale : 60 cm | Veste de survêtement vintage des années 90 Nike Bleu Taille XLTrès Bon ÉtatComposition100 % polyesterLargeur Aisselles : 70 cmLongueur Manches : 65 cmLongueur Totale : 81 cm | Veste en cuir Schott N.Y.C Zubrowka Taille LComme neuve, jamais portéeTrès bon état généralValeur 425 euros !TailleLComposition100 % cuir vachetteLargeur Épaules : 47 cmLargeur Aisselles : 57 cmLongueur Manches : 64 cmLongueur Totale : 68 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|