Description
Escarpins Unisa noirs pointure 36
Valeur 95 €
Très bon état général
Hauteur du talon : 8.5 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
taille | 36 |
---|
Settings | Escarpins occasion Unisa noirs pointure 36 remove | Escarpins Marithé François GIRBAUD modèle Parca Indigo pointure 38 remove | Escarpins Christian Lacroix beige Taille 36 1/2 remove | Escarpin occasion Dolce & Gabbana noir pointure 37 comme neufs remove | Escarpins occasion MIU MIU pointure 39 remove | Escarpins occasion LUCIANO PADOVAN pointure 37 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Escarpins occasion Unisa noirs pointure 36 remove | Escarpins Marithé François GIRBAUD modèle Parca Indigo pointure 38 remove | Escarpins Christian Lacroix beige Taille 36 1/2 remove | Escarpin occasion Dolce & Gabbana noir pointure 37 comme neufs remove | Escarpins occasion MIU MIU pointure 39 remove | Escarpins occasion LUCIANO PADOVAN pointure 37 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 30,00€ | 75,00€ | 165,00€ | 185,00€ | 215,00€ | 90,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Escarpins Unisa noirs pointure 36 Valeur 95 € Très bon état général Hauteur du talon : 8.5 cm | Très bon état généralValeur 255 euros | Valeur 395 euros Très bon état général la hauteur du talon est de 7 cm | Parfait étatValeur 395 euros | Parfait étatPointure 39Valeur 425 euros | Comme neufsHauteur de talon 8,5 cm | ||||||||||||
Content | Escarpins Unisa noirs pointure 36 Valeur 95 € Très bon état général Hauteur du talon : 8.5 cm | Très bon état généralValeur 255 euros | Valeur 395 euros Très bon état général la hauteur du talon est de 7 cm | Parfait étatValeur 395 euros | Parfait étatPointure 39Valeur 425 euros | Comme neufsHauteur de talon 8,5 cm | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|