Description
Haut femme occasion Kenzo soie et laine Taille M
Valeur 140 euros
Parfait état
Composition
61 % laine / 32 % soie / 7 % cachemire
Largeur épaule : 37 cm
Largeur Aisselles : 45 cm
Longueur Totale : 55 cm
Longueur de manches : 59 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Haut femme occasion Kenzo soie et laine Taille M
Valeur 140 euros
Parfait état
Composition
61 % laine / 32 % soie / 7 % cachemire
Largeur épaule : 37 cm
Largeur Aisselles : 45 cm
Longueur Totale : 55 cm
Longueur de manches : 59 cm
taille | M |
---|
Settings | Haut Kenzo remove | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille L remove | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon état remove | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S remove | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S remove | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Haut Kenzo remove | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille L remove | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon état remove | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S remove | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S remove | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 40,00€ | 25,00€ | 65,00€ | 27,00€ | 28,00€ | 32,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Haut femme occasion Kenzo soie et laine Taille MValeur 140 eurosParfait étatComposition61 % laine / 32 % soie / 7 % cachemireLargeur épaule : 37 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 55 cmLongueur de manches : 59 cm | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille LValeur 65 eurosComposition100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 58 cm | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon étatValeur 195 euros100 % cotonLargeur Épaules : 44 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 62 cmLongueur Totale : 77 cm | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur Aisselles : 37 cmLongueur Totale : 61 cm | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S Valeur 90 euros Très bon état 100 % lyocell Largeur aisselle : 40 cmLongueur Totale : 57 cmLongueur de manches : 43 cm | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf Valeur 115 euros Comme neuf, porté à 1 reprise Composition 100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Largeur aisselle : 46 cmHauteur Totale : 63 cm | ||||||||||
Content | Haut femme occasion Kenzo soie et laine Taille MValeur 140 eurosParfait étatComposition61 % laine / 32 % soie / 7 % cachemireLargeur épaule : 37 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 55 cmLongueur de manches : 59 cm | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille L Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 58 cm | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon étatValeur 195 euros100 % cotonLargeur Épaules : 44 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 62 cmLongueur Totale : 77 cm | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur Aisselles : 37 cmLongueur Totale : 61 cm | Haut femme occasion Comptoir des Cotonniers modèle Faramineux noir Taille S Valeur 90 euros Très bon état 100 % lyocell Largeur aisselle : 40 cmLongueur Totale : 57 cmLongueur de manches : 43 cm | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf Valeur 115 euros Comme neuf, porté à 1 reprise Composition 100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Largeur aisselle : 46 cmHauteur Totale : 63 cm | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|