Description
Haut manches longues Caroll Marron Taille 40
Valeur 75 euros
Très Bon État
Composition
50 % coton / 50 % modal
Largeur Épaules : 40 cm
Largeur Aisselles : 47 cm
Longueur Manches : 57 cm
Longueur Totale : 62 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Haut manches longues Caroll Marron Taille 40
Valeur 75 euros
Très Bon État
Composition
50 % coton / 50 % modal
Largeur Épaules : 40 cm
Largeur Aisselles : 47 cm
Longueur Manches : 57 cm
Longueur Totale : 62 cm
Settings | Haut manches longues Caroll remove | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve remove | Haut Comptoir des Cotonnier remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 remove | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon état remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Haut manches longues Caroll remove | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve remove | Haut Comptoir des Cotonnier remove | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 remove | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 remove | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon état remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 6724T | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 20,00€ | 28,00€ | 28,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 65,00€ | ||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Haut manches longues Caroll Marron Taille 40Valeur 75 eurosTrès Bon ÉtatComposition50 % coton / 50 % modalLargeur Épaules : 40 cmLargeur Aisselles : 47 cmLongueur Manches : 57 cmLongueur Totale : 62 cm | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve Valeur 79 euros Comme neuve, portée à 1 reprise Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur aisselle : 52 cmHauteur Totale : 70 cmLongueur de manches : 61 cm | Haut femme de la marque Comptoir des Cotonnier modèle Mikazuki noir Taille MValeur 85 euros - 100 % cotonHauteur : 56 cm - Largeur épaule : 38 cm - Largeur aisselle : 40 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 Valeur 85 euros Très bon état Composition : 50 % polyester / 45 % viscose / 5 % laine | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon étatValeur 195 euros100 % cotonLargeur Épaules : 44 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 62 cmLongueur Totale : 77 cm | ||||||||
Content | Haut manches longues Caroll Marron Taille 40Valeur 75 eurosTrès Bon ÉtatComposition50 % coton / 50 % modalLargeur Épaules : 40 cmLargeur Aisselles : 47 cmLongueur Manches : 57 cmLongueur Totale : 62 cm | Chemise occasion femme Desigual Taille L comme neuve Valeur 79 euros Comme neuve, portée à 1 reprise Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur aisselle : 52 cmHauteur Totale : 70 cmLongueur de manches : 61 cm | Haut femme de la marque Comptoir des Cotonnier modèle Mikazuki noir Taille MValeur 85 euros - 100 % cotonHauteur : 56 cm - Largeur épaule : 38 cm - Largeur aisselle : 40 cm | Chemise manches longues occasion femme Façonnable Taille 38 Valeur 125 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 48 cmLongueur Totale : 69 cmLongueur de manches : 60 cm | Haut manches longues femme occasion Comptoir des Cotonniers noir Taille 36 Valeur 85 euros Très bon état Composition : 50 % polyester / 45 % viscose / 5 % laine | Chemise occasion homme Burberry rouge Taille M en très bon étatValeur 195 euros100 % cotonLargeur Épaules : 44 cmLargeur Aisselles : 54 cmLongueur Manches : 62 cmLongueur Totale : 77 cm | ||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|