Description
T-shirt femme occasion Desigual Noir Taille S
Valeur 60 euros
Très Bon État
100 % viscose
Largeur Épaules : 33 cm
Largeur Aisselles : 39 cm
Longueur Manches : 60 cm
Longueur Totale : 65 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
T-shirt femme occasion Desigual Noir Taille S
Valeur 60 euros
Très Bon État
100 % viscose
Largeur Épaules : 33 cm
Largeur Aisselles : 39 cm
Longueur Manches : 60 cm
Longueur Totale : 65 cm
taille | S |
---|
Settings | T-shirt Desigual remove | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille L remove | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf remove | Chemise vintage femme Burberry Taille 40 comme neuve remove | T.shirt occasion femme Element noir Taille M remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | T-shirt Desigual remove | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille L remove | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf remove | Chemise vintage femme Burberry Taille 40 comme neuve remove | T.shirt occasion femme Element noir Taille M remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 15,00€ | 25,00€ | 32,00€ | 60,00€ | 24,00€ | 35,00€ | ||||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | T-shirt femme occasion Desigual Noir Taille SValeur 60 eurosTrès Bon État100 % viscoseLargeur Épaules : 33 cmLargeur Aisselles : 39 cmLongueur Manches : 60 cmLongueur Totale : 65 cm | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille LValeur 65 eurosComposition100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 58 cm | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf Valeur 115 euros Comme neuf, porté à 1 reprise Composition 100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Largeur aisselle : 46 cmHauteur Totale : 63 cm | Chemise vintage femme Burberry Taille 40 comme neuve100 % cotonLargeur Épaules : 42 cmLargeur Aisselles : 52 cmLongueur Manches : 56 cmLongueur Totale : 70 cm | T.shirt occasion femme Element noir Taille M Valeur 65 euros Très bon état Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 62 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||||
Content | T-shirt femme occasion Desigual Noir Taille SValeur 60 eurosTrès Bon État100 % viscoseLargeur Épaules : 33 cmLargeur Aisselles : 39 cmLongueur Manches : 60 cmLongueur Totale : 65 cm | T.shirt occasion femme Abercrombie & Fitch violet Taille L Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 58 cm | T.shirt occasion femme Liu.Jo blanc Taille 40 comme neuf Valeur 115 euros Comme neuf, porté à 1 reprise Composition 100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Largeur aisselle : 46 cmHauteur Totale : 63 cm | Chemise vintage femme Burberry Taille 40 comme neuve100 % cotonLargeur Épaules : 42 cmLargeur Aisselles : 52 cmLongueur Manches : 56 cmLongueur Totale : 70 cm | T.shirt occasion femme Element noir Taille MValeur 65 eurosTrès bon étatComposition100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 62 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|