Description
Chemise femme occasion Levi’s Taille M
Valeur 80 euros
Très Bon État ( l’effet usé est 100 % d’origine )
100 % coton
Largeur Épaules : 38 cm
Largeur Aisselles : 46 cm
Longueur Manches : 61 cm
Longueur Totale : 65 cm
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Chemise femme occasion Levi’s Taille M
Valeur 80 euros
Très Bon État ( l’effet usé est 100 % d’origine )
100 % coton
Largeur Épaules : 38 cm
Largeur Aisselles : 46 cm
Longueur Manches : 61 cm
Longueur Totale : 65 cm
Settings | Chemise Levi's remove | T.shirt occasion femme Element noir Taille M remove | Chemisier manches longues occasion Comptoir des Cotonniers marron Taille 40 remove | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S remove | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chemise Levi's remove | T.shirt occasion femme Element noir Taille M remove | Chemisier manches longues occasion Comptoir des Cotonniers marron Taille 40 remove | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S remove | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M remove | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait état remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 20,00€ | 24,00€ | 30,00€ | 27,00€ | 25,00€ | 35,00€ | ||||||||||
Stock | En stock | |||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Chemise femme occasion Levi's Taille MValeur 80 eurosTrès Bon État ( l'effet usé est 100 % d'origine )100 % cotonLargeur Épaules : 38 cmLargeur Aisselles : 46 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 65 cm | T.shirt occasion femme Element noir Taille M Valeur 65 euros Très bon état Composition 100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 62 cm | Chemisier manches longues occasion Comptoir des Cotonniers marron Taille 40 Valeur 85 euros Très bon état Composition : 100 % coton | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur Aisselles : 37 cmLongueur Totale : 61 cm | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 58 cmLongueur de manches : 58 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||
Content | Chemise femme occasion Levi's Taille MValeur 80 eurosTrès Bon État ( l'effet usé est 100 % d'origine )100 % cotonLargeur Épaules : 38 cmLargeur Aisselles : 46 cmLongueur Manches : 61 cmLongueur Totale : 65 cm | T.shirt occasion femme Element noir Taille MValeur 65 eurosTrès bon étatComposition100 % cotonLargeur épaule : 38 cmLargeur Aisselles : 44 cmLongueur Totale : 62 cm | Chemisier manches longues occasion Comptoir des Cotonniers marron Taille 40 Valeur 85 euros Très bon état Composition : 100 % coton | Débardeur occasion femme American Vintage Taille S Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur Aisselles : 37 cmLongueur Totale : 61 cm | T.shirt occasion femme Le Temps des Cerises noir Taille M Valeur 65 euros Composition 100 % cotonLargeur épaule : 39 cmLargeur Aisselles : 45 cmLongueur Totale : 58 cmLongueur de manches : 58 cm | Polo femme occasion modèle Cerruti 1881 gris Taille M en parfait étatValeur 145 eurosTaille 40Comme neufComposition100 % coton ( étiquette intérieure enlevée )Hauteur Totale : 60 cmLargeur épaule: 39 cmLargeur aisselle : 47 cmLongueur de manches : 60 cm | ||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|