Description
Bottines femme occasion Minelli en cuir noir pointure 36
Valeur 195 euros
Portées mais en très bon état
# Tapez au moins 1 character pour lancer une recherche # Appuyez sur Entrée pour rechercher ou Echap pour fermer
Bottines femme occasion Minelli en cuir noir pointure 36
Valeur 195 euros
Portées mais en très bon état
taille | 36 |
---|
Settings | Bottines Minelli remove | Escarpins occasion Louis Vuitton noir pointure 39 remove | Escarpins Escada remove | Escarpin occasion Dolce & Gabbana noir pointure 37 comme neufs remove | Escarpins occasion Unisa noirs pointure 36 remove | escarpins vintage Prada rouge Taille 36 1/2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 6738T | |||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 35,00€ | 155,00€ | 45,00€ | 185,00€ | 30,00€ | 185,00€ | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Escarpins occasion Louis Vuitton noir pointure 39 Valeur 595 euros Article porté bon état , extrémité du talon à refaire Hauteur du talon : 9 cm | Escarpins de la marque Escada pointure 38Valeur 269 euros - Bon état - Hauteur du talon : 3,4 cm | Parfait étatValeur 395 euros | Escarpins Unisa noirs pointure 36 Valeur 95 € Très bon état général Hauteur du talon : 8.5 cm | Très bon étatPointure 36 1 /2 | |||||||||||||
Content | Bottines femme occasion Minelli en cuir noir pointure 36Valeur 195 eurosPortées mais en très bon état | Escarpins occasion Louis Vuitton noir pointure 39 Valeur 595 euros Article porté bon état , extrémité du talon à refaire Hauteur du talon : 9 cm | Escarpins de la marque Escada pointure 38Valeur 269 euros - Bon état - Hauteur du talon : 3,4 cm | Parfait étatValeur 395 euros | Escarpins Unisa noirs pointure 36 Valeur 95 € Très bon état général Hauteur du talon : 8.5 cm | Très bon étatPointure 36 1 /2 | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.